
GBT-LSW24轮毂拉丝机W24CNC Wheel Diamond Cut Machine (Central Axis)
包装尺寸 (mm)1986×1382×1890
毛重 (kg)1176 kg
单台计算体积5.187 CBM
体积小计—
选择设备和数量,根据包装尺寸自动计算总体积和总毛重,并生成货代摘要。
下方内容与“复制摘要”完全一致,数量变化会自动更新。
选择设备后,这里会显示即将复制的摘要。
| 选择 | 图片 | 型号 / 产品 | HS 编码 | 包装尺寸 (mm) | 毛重 (kg) | 单台计算体积 | 数量 | 体积小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBT-LSW24轮毂拉丝机W24CNC Wheel Diamond Cut Machine (Central Axis) | 8461300000 | 1986×1382×1890 | 1176 | 5.187 | — | ||
![]() | GBT-LSB300Pro轮毂拉丝机B300Pro (主轴)CNC Wheel Diamond Cut Machine(Central Axis) | 8461300000 | 1986×1382×1890 | 1176 | 5.187 | — | ||
![]() | GBT-LSL22立式轮毂拉丝L22Vertical CNC alloy wheel diamond cut machine (Central Axis) | 8461300000 | 1315×1250×1900 | 1300 | 3.123 | — | ||
![]() | GBT-LSL28立式轮毂拉丝L28Vertical CNC alloy wheel diamond cut machine | 8461300000 | 1450×1530×1940 | 1518 | 4.304 | — | ||
![]() | GBT-ZXA100轮毂整形机A100Full-automatic wheel straightening machine | 8479899990 | 1220×780×1440 | 386 | 1.370 | — | ||
![]() | GBT-ZXL1028轮毂整形机ZXL1028Gantry wheel straightening machine | 8479899990 | 1220×760×1480 | 312 | 1.372 | — | ||
![]() | WSM-P7Pro光微轮毂整形机P7ProGantry Wheel Straightening Machine | 8479899990 | 1700×945×1590 | 550 | 2.554 | — | ||
![]() | WHL-S54Pro轮毂红外烤灯 S54 ProWheel Infrared Heating Lamp | 8514199000 | 750×570×1450 | 60 | 0.620 | — | ||
![]() | GBT-NMB100S纳米清洁系统B100SLPG Mobile Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 950×540×1020 | 151 | 0.523 | — | ||
![]() | GBT-NMB200S纳米清洁系统B200SElectric Muliti-Function Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 970×520×1030 | 119 | 0.520 | — | ||
![]() | GBT-NMA300纳米清洁系统A300Cabinet Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 800×700×1880 | 246 | 1.053 | — | ||
![]() | GBT-PSG1010干式喷砂机G1010Dry Sandblast Machine | 8424300000 | 1575×1160×1830 | 257 | 3.343 | — | ||
![]() | GBT-PSS1010湿式喷砂机1010Wet Sandblast Machine | 8424300000 | 1600×1220×1930 | 300 | 3.767 | — | ||
![]() | SBM-G1010A全自动自动干式喷砂机G1010AFull Automatic Dry Sandblasting Machine G1010A | 8424300000 | 1700×1900×2450 | 760 | 7.913 | — | ||
![]() | PSB-S10D智净干式喷漆柜S10DDry Paint Spray Booth | 8421399090 | 1000×1000×1870 | 160 | 1.870 | — | ||
![]() | GBT-JDJ100静电喷粉机L-J100Electrostatic Powder Spraying Machine | 8424899990 | 460×510×1150 | 62 | 0.270 | — | ||
![]() | GBT-JDJ200静电喷粉机M-J200Electrostatic Powder Spraying Machine | 8424899990 | 740×600×960 | 62 | 0.426 | — | ||
![]() | GBT-FMA100粉末回收系统100Powder spray booth | 8421399090 | 1100×1300×2250 | 180 | 3.217 | — | ||
![]() | GBT-FMA150粉末回收系统150Powder spray booth | 8421399090 | 1700×1370×2270 | 220 | 5.287 | — | ||
![]() | GBT-FMA200粉末回收系统200Powder spray booth | 8421399090 | 2120×1300×2250 | 280 | 6.201 | — | ||
![]() | GBT-FMA250粉末回收系统250Powder spray booth | 8421399090 | 2585×1290×2270 | 318 | 7.570 | — | ||
![]() | GBT-KXB100数码智能烤箱B100Smart Small Oven | 8514199000 | 1050×765×1180 | 130 | 0.948 | — | ||
![]() | GBT-KXC100Pro数码智能烤箱C100 ProSuper Big Oven | 8514199000 | 1200×1220×1935 | 289 | 2.833 | — | ||
![]() | GBT-LHJ315铝焊机ME315Aluminum welding machine | 8515390000 | 710×368×552 | 40 | 0.144 | — | ||
![]() | GBT-LHJ200铝焊机ME200Aluminum welding machine | 8515390000 | 640×330×510 | 30 | 0.108 | — | ||
![]() | GBT-JXJ001地藏式举升机Underground Lift | 8425410000 | 主机 1600×600×700;电控 500×400×950 | 760 | 0.862 | — | ||
![]() | GBT-JXJ002超薄小剪举升机Ultra-Thin Scissors Lift | 8425410000 | 1700×800×600 | 747 | 0.816 | — | ||
![]() | GBT-JXBF586扒胎机F586Tire Changer | 8479899990 | 1110×900×920 | 200 | 0.919 | — | ||
![]() | TC-S15轮胎拆装机S15Tire Changer | 8479899990 | 1070×980×1200 | 325 | 1.258 | — | ||
![]() | TC-P9Ultra轮胎拆装机P9UltraTire Changer | 8479899990 | 1170×1100×1760 | 430 | 2.265 | — | ||
![]() | WB-S36Pro轮胎动平衡S36ProWheel Balancer | 9031809090 | 970×750×1150 | 115 | 0.837 | — | ||
![]() | WB-P6Pro轮胎动平衡P6ProWheel Balancer | 9031809090 | 970×750×1150 | 120 | 0.837 | — | ||
![]() | TL-E01轮胎举升机E01Tire Lift | 8425421000 | 865×535×340 | 60 | 0.157 | — |
































