
ASB-E600P极光烤漆房Aurora Spray Booth待补充: 包装尺寸 / 毛重
包装尺寸 (mm)—
毛重 (kg)待补充 kg
单台计算体积待补充
体积小计—
选择设备和数量,根据包装尺寸自动计算总体积和总毛重,并生成货代摘要。
下方内容与“复制摘要”完全一致,数量变化会自动更新。
选择设备后,这里会显示即将复制的摘要。
| 选择 | 图片 | 型号 / 产品 | HS 编码 | 包装尺寸 (mm) | 毛重 (kg) | 单台计算体积 | 数量 | 体积小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASB-E600P极光烤漆房Aurora Spray Booth待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-LSW24轮毂拉丝机W24CNC Wheel Diamond Cut Machine (Central Axis) | 8461300000 | 1986×1382×1890 | 1176 | 5.187 | — | ||
![]() | GBT-LSB300Pro轮毂拉丝机B300Pro (主轴)CNC Wheel Diamond Cut Machine (Central Axis) | 8461300000 | 1986×1382×1890 | 1176 | 5.187 | — | ||
![]() | GBT-LSB300ProS轮毂拉丝机B300Pro (三爪)CNC Wheel Diamond Cut Machine (Three Jaw) | 1986×1382×1890 mm × 1 | 1176 | 5.187 | — | |||
![]() | GBT-LSL22立式轮毂拉丝L22Vertical CNC Alloy Wheel Diamond Cut Machine (Central Axis) | 8461300000 | 1315×1250×1900 | 1300 | 3.123 | — | ||
![]() | GBT-LSL28立式轮毂拉丝L28Vertical CNC alloy wheel diamond cut machine | 8461300000 | 1450×1530×1940 | 1518 | 4.304 | — | ||
![]() | GBT-ZXA100轮毂整形机A100Full-automatic wheel straightening machine | 8479899990 | 1220×780×1440 | 386 | 1.370 | — | ||
![]() | GBT-ZXL1028轮毂整形机ZXL1028Gantry wheel straightening machine | 8479899990 | 1220×760×1480 | 312 | 1.372 | — | ||
![]() | WSM-P7Pro光微轮毂整形机P7ProGantry Wheel Straightening Machine | 8479899990 | 1700×945×1590 | 550 | 2.554 | — | ||
![]() | WSM-P7光微轮毂整形机P7Gantry Wheel Straightening Machine | 1700×945×1590 mm × 1 | 550 | 2.554 | — | |||
![]() | WSM-P7SE光微轮毂整形机P7 SEGantry Wheel Straightening Machine | 1700×945×1590 mm × 1 | 550 | 2.554 | — | |||
![]() | WHL-S54Pro轮毂红外烤灯 S54 ProWheel Infrared Heating Lamp | 8514199000 | 750×570×1450 | 60 | 0.620 | — | ||
![]() | WRB-E900轮毂旋转架E900Wheel Rotation Bracket | 8302200000 | 480×350×1000 mm × 1 | 15 | 0.168 | — | ||
![]() | WRB-E86轮毂旋转架E86Wheel Rotation Bracket待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | WCM-S60Pro轮洁大师S60ProWheel Cleaning Machine | 8424300000 | 1210×1000×1530 mm × 1 | 330 | 1.851 | — | ||
![]() | GBT-NMB100S纳米清洁系统B100SLPG Mobile Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 950×540×1020 | 151 | 0.523 | — | ||
![]() | GBT-NMB200S纳米清洁系统B200SElectric Multi-Function Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 970×520×1030 | 119 | 0.520 | — | ||
![]() | GBT-NMA300纳米清洁系统A300Cabinet Nano Steam Wash Machine | 8424300000 | 800×700×1880 | 246 | 1.053 | — | ||
![]() | GBT-PSG1010干式喷砂机G1010Dry Sandblast Machine | 8424300000 | 1575×1160×1830 | 257 | 3.343 | — | ||
![]() | GBT-PSS1010湿式喷砂机1010Wet Sandblast Machine | 8424300000 | 1600×1220×1930 | 300 | 3.767 | — | ||
![]() | WPM-SW24Pro水磨轮毂抛光机SW24ProWet Wheel Polishing Machine SW24Pro待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | SBM-G1010A全自动自动干式喷砂机G1010AFull Automatic Dry Sandblasting Machine G1010A | 8424300000 | 1700×1900×2450 | 760 | 7.913 | — | ||
![]() | PSB-S10D智净干式喷漆柜S10DDry Paint Spray Booth | 8421399090 | 1000×1000×1870 | 160 | 1.870 | — | ||
![]() | GBT-SLG1520喷漆水帘柜1520Water Curtain Spray Booth | 1600×1200×2100 mm × 1 | 380 | 4.032 | — | |||
![]() | GBT-JX800打磨台800Grinding Table 800 | 8421392990 | 1000×900×1760 mm × 1 | 180 | 1.584 | — | ||
![]() | GBT-JX1200打磨台1200Grinding Table 1200 | 8421392990 | 1400×900×1760 mm × 1 | 180 | 2.218 | — | ||
![]() | GBT-JX1500打磨台1500Grinding Table 1500 | 8421392990 | 1700×900×1760 mm × 1 | 180 | 2.693 | — | ||
![]() | GBT-JX2000打磨台2000Grinding Table 2000 | 8421392990 | 2200×900×1760 mm × 1 | 180 | 3.485 | — | ||
![]() | GBT-JDJ100静电喷粉机L-J100Electrostatic Powder Spraying Machine | 8424899990 | 460×510×1150 | 62 | 0.270 | — | ||
![]() | GBT-JDJ200静电喷粉机M-J200Electrostatic Powder Spraying Machine | 8424899990 | 740×600×960 | 62 | 0.426 | — | ||
![]() | EPS-EM201静电喷粉机EM201Electrostatic Powder Spraying Machine | 8424899990 | 335×270×210 mm × 1 | 5.3 | 0.019 | — | ||
![]() | GBT-FMA100粉末回收系统100Powder spray booth | 8421399090 | 1100×1300×2250 | 180 | 3.217 | — | ||
![]() | GBT-FMA150粉末回收系统150Powder spray booth | 8421399090 | 1700×1370×2270 | 220 | 5.287 | — | ||
![]() | GBT-FMA200粉末回收系统200Powder spray booth | 8421399090 | 2120×1300×2250 | 280 | 6.201 | — | ||
![]() | GBT-FMA250粉末回收系统250Powder spray booth | 8421399090 | 2585×1290×2270 | 318 | 7.570 | — | ||
![]() | PSB-E150粉末回收系统E150Powder Recovery System E150 | 1100×1250×2000 mm × 1 | 250 | 2.750 | — | |||
![]() | GBT-R70Pro智能粉末回柜R70ProSmart Powder Recovery Cabinet R70Pro待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-RS70Pro智净回收喷涂一体柜RS70ProSmart Powder Recovery and Spraying Cabinet RS70Pro待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-CC15Pro智净涂装烘烤流水线CC15ProSmart Coating and Baking Line CC15Pro待补充: 包装尺寸 / 毛重 | 8514199000 (Oven) / 8421392990 (Recovery) | — | 待补充 | 待补充 | — | ||
![]() | PSL-E4SG喷漆烘烤流水线E4SGSpray Painting and Baking Line E4SG待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-KXB100数码智能烤箱B100Smart Small Oven | 8514199000 | 1050×765×1180 | 130 | 0.948 | — | ||
![]() | GBT-KXC100Pro数码智能烤箱C100 ProSuper Big Oven | 8514199000 | 1200×1220×1935 | 289 | 2.833 | — | ||
![]() | GBT-XCP1300壁挂吸尘器P1300Wall mounted vacuum cleaner待补充: 包装尺寸 / 毛重 | 8421392990 | — | 待补充 | 待补充 | — | ||
![]() | GBT-FSA1005.8马赫反渗机UV Lamp | 8419399090 | 495×390×295 mm × 1 | 16.2 | 0.057 | — | ||
![]() | GBT-LHJ315铝焊机ME315Aluminum welding machine | 8515390000 | 710×368×552 | 40 | 0.144 | — | ||
![]() | GBT-LHJ200铝焊机ME200Aluminum welding machine | 8515390000 | 640×330×510 | 30 | 0.108 | — | ||
![]() | GBT-SJA100纳米杀菌净化仪Nano Sterilizer待补充: 包装尺寸 / 毛重 | 8421399090 | — | 待补充 | 待补充 | — | ||
![]() | GBT-W180全自动洗车机Automatic car wash machine待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-JXJ001地藏式举升机Underground Lift | 8425410000 | Main unit 1600×600×700; control cabinet 500×400×950 | 760 | 0.862 | — | ||
![]() | GBT-JXJ002超薄小剪举升机Ultra-Thin Scissors Lift | 8425410000 | 1700×800×600 | 747 | 0.816 | — | ||
![]() | JTL-4000BM4000KG双柱举升机Two Post Lift | 2836×435×778 mm × 1; 810×250×330 mm × 1 | 556 | 1.027 | — | |||
![]() | GBT-JXBF586扒胎机F586Tire Changer | 8479899990 | 1110×900×920 | 200 | 0.919 | — | ||
![]() | TC-S15轮胎拆装机S15Tire Changer | 8479899990 | 1070×980×1200 | 325 | 1.258 | — | ||
![]() | TC-P9Ultra轮胎拆装机P9UltraTire Changer | 8479899990 | 1170×1100×1760 | 430 | 2.265 | — | ||
![]() | GBT-JXDF630动平衡设备F630Wheel Balancer | 9031809090 | 960×790×1240 mm × 1 | 65 | 0.940 | — | ||
![]() | WB-S36Pro轮胎动平衡S36ProWheel Balancer | 9031809090 | 970×750×1150 | 115 | 0.837 | — | ||
![]() | WB-P6Pro轮胎动平衡P6ProWheel Balancer | 9031809090 | 970×750×1150 | 120 | 0.837 | — | ||
![]() | TL-E01轮胎举升机E01Tire Lift | 8425421000 | 865×535×340 | 60 | 0.157 | — | ||
![]() | BPM-10A空气压缩机10AAir Compressor 10A | 1900×1000×1600 mm × 1 | 450 | 3.040 | — | |||
![]() | GBT-MGJ108气动封釉机Pneumatic glaze sealing machine待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-MGJ109修复自动吸尘干磨机Repair the automatic dust-extraction dry grinder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-TGJ004喷漆专用面罩Spray painting respirator待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-TPQ0010.8口径UV专用喷枪0.8 spray gun待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-TPQ002炫绘1.5口径喷枪1.5 spray gun待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-TPQ003底漆2.0口径喷枪2.0 spray gun待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ177030404L拉丝精刀04lathe cutter - fine待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ177030408M拉丝精刀S08Lathe cutter - fine(better quality)待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ177040408L拉丝粗刀L08Lathe cutter - rough待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17706R15R230R1.5加长一体右精刀(230)Extended Integrated Right-Hand Precision Blade待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17706L15L230R1.5加长一体左精刀(230)Extended integrated left precision knife待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17708R4倒角刀片R4Chamfering blade R4待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17708R5倒角刀片R5Chamfering blade R5待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17701R45DR45倒角刀架R45 chamfering tool holder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17701R25R25正刀架R25 Right Tool Holder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | BZ17701L25L25反刀架L25 reverse tool holder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-A180精磨砂料A180Fine grinding sand A180待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | GBT-A46粗磨砂料A46Coarse Grinding Sand A46待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | EP-B20AA级静电黑色粉Class A Electrostatic Black Powder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | EP-G20AA级静电灰色粉Class A Electrostatic Grey Powder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — | |||
![]() | EP-T25AA级静电透明粉Class A Electrostatic Transparent Powder待补充: 包装尺寸 / 毛重 | — | 待补充 | 待补充 | — |















































































